
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B811 | 19561856185 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| B809 | 15237274567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B808 | 13803720202 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B807 | 13503729997 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B804 | 15803728288 | 中国移动 | ¥49元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B803 | 17803720369 | 中国移动 | ¥8元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B802 | 15039996662 | 中国移动 | ¥99元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B801 | 13523339991 | 中国移动 | ¥99元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B797 | 19503654321 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B794 | 13603720036 | 中国移动 | ¥49元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B793 | 13503720083 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B792 | 13503720029 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| B791 | 13803729955 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B790 | 19588585855 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B788 | 18317765432 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B787 | 19588588558 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B786 | 19838233823 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| B785 | 19588585885 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B783 | 18839765432 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B782 | 19723722372 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| B778 | 13703726366 | 中国移动 | ¥49元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B776 | 15286987654 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B774 | 13803727977 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B773 | 17838543210 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B771 | 15037274567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B770 | 13903725255 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B766 | 13603720059 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B764 | 13803720093 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B763 | 13803720071 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B762 | 13903721211 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B759 | 13503720070 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B758 | 13503720300 | 中国移动 | ¥8元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B530 | 19837233723 | 中国移动 | ¥8元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B435 | 13903727968 | 中国移动 | ¥8元 | ¥3000元 | 销售中 |

