
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| C3079 | 18639069999 | 联通 | ¥8元 | ¥40000元 | 销售中 | |
| C3077 | 15518809999 | 联通 | ¥8元 | ¥50000元 | 销售中 | |
| C2974 | 13083856666 | 联通 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| C2968 | 15514872222 | 联通 | ¥8元 | ¥15000元 | 销售中 | |
| C2925 | 15136511111 | 联通 | ¥8元 | ¥79999元 | 销售中 | |
| C2924 | 13137211111 | 联通 | ¥8元 | ¥88888元 | 销售中 | |
| C1186 | 15517293333 | 联通 | ¥8元 | ¥19000元 | 销售中 | |
| C1173 | 16638303830 | 联通 | ¥8元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| C687 | 15537235555 | 联通 | ¥8元 | ¥37000元 | 销售中 | |
| C465 | 18637296666 | 联通 | ¥8元 | ¥53000元 | 销售中 |



