
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B3075 | 18317345678 | 中国移动 | ¥8元 | ¥42000元 | 销售中 | |
| B2918 | 18337234567 | 中国移动 | ¥8元 | ¥45000元 | 销售中 | |
| B822 | 15896894567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B821 | 15836394567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B820 | 13707664567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B819 | 15137204567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B812 | 18839712345 | 中国移动 | ¥128元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B809 | 15237274567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B771 | 15037274567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B734 | 13403723456 | 中国移动 | ¥88元 | ¥23000元 | 销售中 |



