
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B3094 | 18803672666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3093 | 18303825777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3092 | 18303823999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3091 | 18303821666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3090 | 18303817666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3089 | 18303812666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3088 | 18303802666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3087 | 15737206777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3086 | 15737202777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3085 | 15237210777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3084 | 15037293777 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3083 | 15037262999 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3082 | 15037252666 | 中国移动 | ¥188元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B3056 | 13803726855 | 中国移动 | ¥19元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B3053 | 13803722578 | 中国移动 | ¥19元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B3052 | 13603726928 | 中国移动 | ¥19元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B3051 | 13603726559 | 中国移动 | ¥19元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B3048 | 13503729139 | 中国移动 | ¥19元 | ¥800元 | 销售中 | |
| B2948 | 13939997158 | 中国移动 | ¥8元 | ¥600元 | 销售中 | |
| B2947 | 13939997765 | 中国移动 | ¥8元 | ¥500元 | 销售中 | |
| B2943 | 13939992986 | 中国移动 | ¥8元 | ¥666元 | 销售中 | |
| B2942 | 13939997521 | 中国移动 | ¥8元 | ¥521元 | 销售中 | |
| B1214 | 15090008168 | 中国移动 | ¥8元 | ¥700元 | 销售中 | |
| B945 | 13903723587 | 中国移动 | ¥19元 | ¥800元 | 销售中 |

