
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1449 | 15226153330 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1448 | 15137283337 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1447 | 15137253330 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1446 | 15136503332 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1445 | 15093963335 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1444 | 15083083330 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1443 | 15083053339 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1442 | 15083023335 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1441 | 15037283332 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1440 | 15037273338 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1439 | 15037263331 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1438 | 13783823337 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1437 | 13663073330 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1436 | 13526183330 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1222 | 13673333333 | 中国移动 | ¥8元 | ¥780000元 | 销售中 | |
| D1198 | 03726663339 | 固定电话 | ¥10元 | ¥999元 | 销售中 | |
| D1197 | 03726663338 | 固定电话 | ¥10元 | ¥999元 | 销售中 | |
| D1196 | 03726663336 | 固定电话 | ¥10元 | ¥999元 | 销售中 | |
| B824 | 13523333637 | 中国移动 | ¥19元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B818 | 15093933393 | 中国移动 | ¥8元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B801 | 13523339991 | 中国移动 | ¥99元 | ¥2500元 | 销售中 |

