
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1745 | 17838519997 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1744 | 17838509992 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1743 | 15993819992 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1742 | 15937269993 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1741 | 15896839997 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1740 | 15890759995 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1739 | 15836389992 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1738 | 15738719993 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1737 | 15737279993 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1736 | 15137279992 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1225 | 17888539992 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1164 | 13939992322 | 中国移动 | ¥8元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B807 | 13503729997 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B802 | 15039996662 | 中国移动 | ¥99元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B801 | 13523339991 | 中国移动 | ¥99元 | ¥2500元 | 销售中 |

