
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1669 | 17838507776 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1668 | 15937237770 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1667 | 15936817773 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1666 | 15890767772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1665 | 15837257772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1664 | 15836357772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1663 | 15738757771 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1662 | 15738737776 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1661 | 15738717776 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1660 | 15738707775 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1659 | 15737297775 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1658 | 15737237778 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1657 | 15237297770 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1656 | 15237287770 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1655 | 15237217772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1654 | 15236567773 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1653 | 15236537772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1652 | 15236517772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1651 | 15236507779 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1650 | 15226107771 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1649 | 15136527772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1648 | 15136517771 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1647 | 15136507770 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1646 | 15090037770 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1645 | 13683727779 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1644 | 13673037772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1643 | 13569067772 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B747 | 15290457777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥27000元 | 销售中 | |
| B464 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B463 | 15803727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B441 | 13837277777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥350000元 | 销售中 |

