
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1552 | 15937275551 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1551 | 15896875551 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1550 | 15896835557 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1549 | 15890775556 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1548 | 15837275553 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1547 | 15837265550 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1546 | 15837235552 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1545 | 15837205552 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1544 | 15738765557 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1543 | 15738735551 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1542 | 15738705551 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1541 | 15737285553 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1540 | 15737275550 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1539 | 15737265553 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1538 | 15737205552 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1537 | 15286985559 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1536 | 15237205550 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1535 | 15236575556 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1534 | 15236525557 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1533 | 15137295553 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1532 | 15137265557 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1531 | 15137225550 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1530 | 15136535551 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1529 | 15083095550 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1528 | 13569095552 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1527 | 13569035557 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1526 | 13526175550 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| C687 | 15537235555 | 联通 | ¥8元 | ¥37000元 | 销售中 | |
| B686 | 13503725555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥300000元 | 销售中 | |
| B468 | 18839705555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥42000元 | 销售中 |

