
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1229 | 15236580003 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1228 | 15226150002 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1227 | 15083010007 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1224 | 15738760006 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1218 | 15090000090 | 中国移动 | ¥8元 | ¥39000元 | 销售中 | |
| B1214 | 15090008168 | 中国移动 | ¥8元 | ¥700元 | 销售中 | |
| B1203 | 18317360000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥15999元 | 销售中 | |
| D1195 | 03726660009 | 固定电话 | ¥10元 | ¥999元 | 销售中 | |
| D1194 | 03726660008 | 固定电话 | ¥10元 | ¥999元 | 销售中 | |
| D1193 | 03726660007 | 固定电话 | ¥10元 | ¥999元 | 销售中 | |
| B1167 | 18338000098 | 中国移动 | ¥8元 | ¥1500元 | 销售中 | |
| B714 | 15226190000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| B701 | 13837270000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| B485 | 18837250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥32000元 | 销售中 | |
| B514 | 15703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B513 | 18703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B512 | 13803725000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B491 | 15203720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥38000元 | 销售中 | |
| B488 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B487 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| B482 | 13837240000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥25000元 | 销售中 |

