
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B2930 | 15936678888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥66000元 | 销售中 | |
| B2929 | 13523327777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥69000元 | 销售中 | |
| B2927 | 15103728888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥140000元 | 销售中 | |
| B1212 | 15896821111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥25000元 | 销售中 | |
| B1205 | 15993878888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥58000元 | 销售中 | |
| B1204 | 18738208888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B1203 | 18317360000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥15999元 | 销售中 | |
| B779 | 13253056666 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B756 | 13526151111 | 中国移动 | ¥8元 | ¥29000元 | 销售中 | |
| B753 | 15890754444 | 中国移动 | ¥8元 | ¥13999元 | 销售中 | |
| B747 | 15290457777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥27000元 | 销售中 | |
| B714 | 15226190000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥20000元 | 销售中 | |
| B701 | 13837270000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| C687 | 15537235555 | 联通 | ¥8元 | ¥37000元 | 销售中 | |
| B686 | 13503725555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥300000元 | 销售中 | |
| B478 | 15824652222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥16000元 | 销售中 | |
| B485 | 18837250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥32000元 | 销售中 | |
| D527 | 03726201111 | 固定电话 | ¥8元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B491 | 15203720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥38000元 | 销售中 | |
| B488 | 13937250000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B487 | 13653720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥30000元 | 销售中 | |
| B482 | 13837240000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥25000元 | 销售中 | |
| B479 | 13937272222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥49000元 | 销售中 | |
| B468 | 18839705555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥42000元 | 销售中 | |
| B464 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B463 | 15803727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 |

