
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B3234 | 15039990077 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3233 | 15039990033 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3232 | 15039990022 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3231 | 15037226699 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3230 | 15037226600 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3229 | 15037225533 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3228 | 15037225511 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3227 | 15037223399 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3226 | 15037223377 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3225 | 15037221177 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3224 | 15037221133 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3223 | 15037221122 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3222 | 15037221100 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 | |
| B3221 | 15037220022 | 中国移动 | ¥98元 | ¥300元 | 销售中 |

