
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B1713 | 15936828883 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1712 | 15738768882 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1711 | 15738728887 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1710 | 15716318881 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1709 | 15136538887 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1676 | 17888537779 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1675 | 17888537771 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1618 | 17888536660 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1564 | 17888535551 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1387 | 17888532225 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1312 | 17888531116 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1225 | 17888539992 | 中国移动 | ¥98元 | ¥100元 | 销售中 | |
| B1221 | 13783888888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥650000元 | 销售中 | |
| B1205 | 15993878888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥58000元 | 销售中 | |
| B1204 | 18738208888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥48000元 | 销售中 | |
| B437 | 18790888888 | 中国移动 | ¥8元 | ¥450000元 | 销售中 |

