
| 编号 | 号码 | 品牌 | 套餐 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B795 | 13803721258 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B794 | 13603720036 | 中国移动 | ¥49元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B793 | 13503720083 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B792 | 13503720029 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| B791 | 13803729955 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B778 | 13703726366 | 中国移动 | ¥49元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B777 | 13603729166 | 中国移动 | ¥49元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B775 | 13503725399 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B774 | 13803727977 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B800 | 13603720088 | 中国移动 | ¥99元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| B771 | 15037274567 | 中国移动 | ¥99元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B770 | 13903725255 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5000元 | 销售中 | |
| B768 | 13803720050 | 中国移动 | ¥19元 | ¥5500元 | 销售中 | |
| B766 | 13603720059 | 中国移动 | ¥19元 | ¥3500元 | 销售中 | |
| B764 | 13803720093 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B763 | 13803720071 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B762 | 13903721211 | 中国移动 | ¥49元 | ¥4000元 | 销售中 | |
| B759 | 13503720070 | 中国移动 | ¥19元 | ¥4500元 | 销售中 | |
| B758 | 13503720300 | 中国移动 | ¥8元 | ¥2500元 | 销售中 | |
| B757 | 13503728158 | 中国移动 | ¥19元 | ¥2000元 | 销售中 | |
| B686 | 13503725555 | 中国移动 | ¥8元 | ¥300000元 | 销售中 | |
| B435 | 13903727968 | 中国移动 | ¥8元 | ¥3000元 | 销售中 | |
| D527 | 03726201111 | 固定电话 | ¥8元 | ¥11000元 | 销售中 | |
| D525 | 03723666666 | 固定电话 | ¥6元 | ¥360000元 | 销售中 | |
| B734 | 13403723456 | 中国移动 | ¥88元 | ¥23000元 | 销售中 | |
| B514 | 15703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B513 | 18703720001 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B512 | 13803725000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥22000元 | 销售中 | |
| B491 | 15203720000 | 中国移动 | ¥8元 | ¥38000元 | 销售中 | |
| B464 | 15903727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B463 | 15803727777 | 中国移动 | ¥8元 | ¥149999元 | 销售中 | |
| B449 | 18803722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥160000元 | 销售中 | |
| B446 | 18003722222 | 中国移动 | ¥8元 | ¥65000元 | 销售中 |

